Size |
Quantity |
Price |
4.1 oz. / 140 gsm polyester piqué
moisture-wicking, anti-microbial and UV protection performance
matching flat knit collar
heat-sealed label
reflective piping at front and back for 360 degree visibility
side slits
78181R
Core 365
New
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
FULL BODY LENGTH | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 |
NECK CIRCUMFERENCE | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
SLEEVE LENGTH | 15 | 15.5 | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
4.1 oz. / 140 gsm polyester piqué
moisture-wicking, anti-microbial and UV protection performance
matching flat knit collar
heat-sealed label
reflective piping at front and back for 360 degree visibility
side slits
Gender | Women |
Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
FULL BODY LENGTH | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 27.75 |
NECK CIRCUMFERENCE | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
SLEEVE LENGTH | 15 | 15.5 | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
$2.73
$4.12
$2.94
$6.94
$21.05
$3.53
$9.49
$2.94
$2.94
$18.58
$4.12
$7.06
$7.06
$28.77
$21.05
$24.71
$4.71
$7.06
$28.48
$3.35
$3.53
$3.53
$14.12
$3.53
$19.81
$14.86
$2.94
$10.59
$11.76
$11.76