Size |
Quantity |
Price |
55% cotton/45% polyester twill, 4.4 oz./yd2/150 gsm
UV protection performance
button-down collar
durable flat felled side and underarm seams
back waist darts
78194
Core 365
New
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 | 26.75 |
FULL BODY LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 18.63 |
SLEEVE LENGTH | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
24-02-2023$4.76
5797
In Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
78194
Core 365
55% cotton/45% polyester twill, 4.4 oz./yd2/150 gsm
UV protection performance
button-down collar
durable flat felled side and underarm seams
back waist darts
Gender | Women |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 | 26.75 |
FULL BODY LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 18.63 |
SLEEVE LENGTH | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
$20.00
$2.94
$3.53
$2.94
$3.53
$2.94
$21.53
$24.33
$18.28
$25.52
$22.67
$18.82
$18.82
$19.41
$21.76
$19.41
$15.57 -16% $18.54
$15.57 -16% $18.54
$14.77 -16% $17.58
$22.16 -16% $26.38
$18.80 -16% $22.38
$17.46 -16% $20.78
$14.77 -16% $17.58
$22.16 -16% $26.38
$19.18 -16% $22.83
$18.13 -16% $21.58
$14.77 -16% $17.58
$21.08 -16% $25.10
$21.08 -16% $25.10
$15.44 -16% $18.38