Size |
Quantity |
Price |
2 oz., 78 gsm 100% polyester pongee
water-resistant finish
center front reverse coil zipper with autolock slider and reflective toggle
lower concealed pockets with zippers
adjustable shockcord at hem
reflective piping at front shoulders
CE703
Core 365
New
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
BODY LENGTH | 26.625 | 27.625 | 28.625 | 29.625 | 30.625 | 31.125 | 31.625 | 32.125 |
BODY WIDTH | 22.25 | 23.75 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 | 33.25 | 35.25 |
NECK CIRCUMFERENCE | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
CHEST | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
NECK/COLLAR | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 21.5-22 |
2 oz., 78 gsm 100% polyester pongee
water-resistant finish
center front reverse coil zipper with autolock slider and reflective toggle
lower concealed pockets with zippers
adjustable shockcord at hem
reflective piping at front shoulders
Gender | Men |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
BODY LENGTH | 26.625 | 27.625 | 28.625 | 29.625 | 30.625 | 31.125 | 31.625 | 32.125 |
BODY WIDTH | 22.25 | 23.75 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 | 33.25 | 35.25 |
NECK CIRCUMFERENCE | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
CHEST | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
NECK/COLLAR | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 21.5-22 |
$27.32
$30.00
$30.00
$2.94
$3.53
$18.82
$24.05
$22.18
$22.15
$35.33
$25.28
$17.81
$32.28
$11.18
$10.00
$32.94
$37.65
$37.65
$18.80 -16% $22.38
$16.11 -16% $19.18
$29.55 -16% $35.18
$25.52 -16% $30.38
$29.55 -16% $35.18
$29.46 -16% $35.07
$26.86 -16% $31.98
$24.18 -16% $28.78
$18.80 -16% $22.38
$16.44 -16% $19.57
$32.24 -16% $38.38
$25.52 -16% $30.38