Not In Stock
CE102W
CORE365
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 17 | 18 | 19.5 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
| FULL BODY LENGTH | 23.625 | 24.125 | 25.125 | 26.125 | 27.125 | 28.125 | 28.625 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE LENGTH | 14 | 14.5 | 15 | 15.625 | 16.25 | 16.875 | 17.375 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
4.1 oz/yd² / 139 gsm, 100% polyester printed stripe piqué with moisure-wicking, anti-microbial and UV protection performance
Matching flat knit collar
Four-button narrow placket for feminine look
Side slits
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 17 | 18 | 19.5 | 21.5 | 23 | 25 | 27 |
| FULL BODY LENGTH | 23.625 | 24.125 | 25.125 | 26.125 | 27.125 | 28.125 | 28.625 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| SLEEVE LENGTH | 14 | 14.5 | 15 | 15.625 | 16.25 | 16.875 | 17.375 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[10_16145] => 0
[8_16145] => 0
)
1Array
(
[10_16145] => SSA-B258A7112
[8_16145] => SSA-B258A7118
)
1