190
In Stock
D475W
Devon & Jones
Size |
Quantity |
Price |
S | M | L | XL | 2XL | |
BODY LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27.5 |
BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.75 | 27 |
NECK CIRCUMFERENCE | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
SLEEVE LENGTH | 31.25 | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 33.75 |
S | M | L | XL | 2XL | |
CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
8 oz., 100% airspun cotton, 12 gauge
Lighter weight for easy drape
Holds shape and resists wrinkles
Quick drying
1x1 rib at neck, sleeves and bottom opening
S | M | L | XL | 2XL | |
BODY LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27.5 |
BODY WIDTH | 18.5 | 19.5 | 21 | 23.75 | 27 |
NECK CIRCUMFERENCE | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 |
SLEEVE LENGTH | 31.25 | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 33.75 |
S | M | L | XL | 2XL | |
CHEST | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 |
Age Group | Adult |
Gender | Female |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
Array ( [11_1875] => 110 [12_1875] => 34 [5_1875] => 46 [4_1875] => 0 ) 1Array ( [11_1875] => SSA-B806B2357 [12_1875] => SSA-B806B2356 [5_1875] => SSA-B806B2355 [4_1875] => SSA-B806B2354 ) 1