Not In Stock
75045
Extreme
Size |
Quantity |
Price |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
FULL BODY LENGTH | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 |
SLEEVE LENGTH | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.38 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
Moisture wicking and UV protection performanceÂ
55% cotton 45% yarn wicking polyester mini ottoman
5.8 oz./yd2/195 gsm
matching flat knit collar with contrast tipping
variegated fabric texture
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
FULL BODY LENGTH | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 |
SLEEVE LENGTH | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.38 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
Gender | Women |
Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
Array ( [8_3830] => 0 [11_3830] => 0 [12_3830] => 0 [10_3830] => 0 [2_3830] => 0 [4_3830] => 0 [5_3830] => 0 ) 1Array ( [8_3830] => ALP-B025EXBL8 [11_3830] => ALP-B025EXBL7 [12_3830] => ALP-B025EXBL6 [10_3830] => ALP-B025EXBL2 [2_3830] => ALP-B025EXBL3 [4_3830] => ALP-B025EXBL4 [5_3830] => ALP-B025EXBL5 ) 1