Size |
Quantity |
Price |
6.05 oz./yd² / 205 gsm, 100% cotton twill with Teflon™
Dyed-to-match buttons
Back yoke
Button-down collar with structured collar stand
Left chest pocket
M582
Harriton
New
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
BODY WIDTH | 21.50 | 23 | 25 | 27 | 28.50 | 30.50 | 32.50 | 34.50 | 36.50 |
FULL BODY LENGTH | 29.50 | 30.50 | 31.50 | 32.50 | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
NECK CIRCUMFERENCE | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
SLEEVE LENGTH | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.50 | 25.25 | 26 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
CHEST | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
NECK/COLLAR | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 21.5-22 | 22.5-23 |
10-07-2022$7.76
4512
In Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
M582
Harriton
Companions
6.05 oz./yd² / 205 gsm, 100% cotton twill with Teflon™
Dyed-to-match buttons
Back yoke
Button-down collar with structured collar stand
Left chest pocket
Gender | Men |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
BODY WIDTH | 21.50 | 23 | 25 | 27 | 28.50 | 30.50 | 32.50 | 34.50 | 36.50 |
FULL BODY LENGTH | 29.50 | 30.50 | 31.50 | 32.50 | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
NECK CIRCUMFERENCE | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
SLEEVE LENGTH | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.50 | 25.25 | 26 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
CHEST | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 |
NECK/COLLAR | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 | 21.5-22 | 22.5-23 |
$2.76
$20.00
$6.35
$16.47
$7.53
$6.47
$22.18
$19.36
$16.19
$20.93
$19.54
$18.82
$18.82
$19.41
$21.76
$19.41
$13.42 -16% $15.98
$13.42 -16% $15.98
$14.77 -16% $17.58
$20.14 -16% $23.98
$18.80 -16% $22.38
$17.46 -16% $20.78
$14.77 -16% $17.58
$20.14 -16% $23.98
$18.80 -16% $22.38
$16.78 -16% $19.98
$13.42 -16% $15.98
$20.14 -16% $23.98
$20.14 -16% $23.98
$14.10 -16% $16.78