Size |
Quantity |
Price |
78802
North End
New
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
04-06-2022$35.29
589
In Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
78802
North End
Companions
Gender | Women |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
$25.01
$6.29
$7.24
$35.29
$20.33
$7.65
$6.35
$6.00
$6.24
$6.47
$7.06
$29.41
$29.41
$29.41
$29.41
$7.22
$7.67
$23.53
$25.88
$22.35
$22.35
$25.88
$25.88
$23.53
$23.53
$20.14 -16% $23.98
$21.49 -16% $25.58
$20.14 -16% $23.98
$21.49 -16% $25.58