Size |
Quantity |
Price |
78802
North End
New
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
19-02-2023$36.47
408
In Stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
78802
North End
Companions
Gender | Women |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
$25.56
$3.96
$29.73
$35.29
$21.25
$20.00
$2.94
$25.92
$3.53
$2.94
$3.53
$30.59
$30.59
$30.59
$30.59
$7.28
$7.71
$6.47
$7.06
$22.35
$22.35
$7.06
$7.06
$23.53
$23.53
$21.08 -16% $25.10
$22.43 -16% $26.70
$21.08 -16% $25.10
$22.43 -16% $26.70