3002
In Stock
88802
North End
Size |
Quantity |
Price |
BODY WIDTH | S | 21.5 |
M | 23 | |
L | 24.5 | |
XL | 26 | |
2XL | 27.5 | |
3XL | 29 |
CHEST | S | 35-38 |
M | 39-41 | |
L | 42-45 | |
XL | 46-49 | |
2XL | 50-52 | |
3XL | 53-56 |
FULL BODY LENGTH | S | 27.5 |
M | 28.5 | |
L | 29.5 | |
XL | 30.5 | |
2XL | 31 | |
3XL | 31.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | S | 16 |
M | 17 | |
L | 18 | |
XL | 19 | |
2XL | 20 | |
3XL | 21 |
SLEEVE LENGTH | S | 34 |
M | 35 | |
L | 36 | |
XL | 37 | |
2XL | 38 | |
3XL | 38.75 |
BODY WIDTH | S | 21.5 |
M | 23 | |
L | 24.5 | |
XL | 26 | |
2XL | 27.5 | |
3XL | 29 |
CHEST | S | 35-38 |
M | 39-41 | |
L | 42-45 | |
XL | 46-49 | |
2XL | 50-52 | |
3XL | 53-56 |
FULL BODY LENGTH | S | 27.5 |
M | 28.5 | |
L | 29.5 | |
XL | 30.5 | |
2XL | 31 | |
3XL | 31.5 |
NECK CIRCUMFERENCE | S | 16 |
M | 17 | |
L | 18 | |
XL | 19 | |
2XL | 20 | |
3XL | 21 |
SLEEVE LENGTH | S | 34 |
M | 35 | |
L | 36 | |
XL | 37 | |
2XL | 38 | |
3XL | 38.75 |
Age Group | Adult |
Gender | Male |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz) |
Fabric / Material | 100% Polyester |
Array ( [2_7746] => 128 [4_7746] => 164 [5_7746] => 0 [12_7746] => 20 [11_7746] => 44 [8_7746] => 25 [2_16477] => 433 [4_16477] => 531 [5_16477] => 589 [12_16477] => 414 [11_16477] => 409 [8_16477] => 245 ) 1Array ( [2_7746] => SSA-B232D3593 [4_7746] => SSA-B232D3594 [5_7746] => SSA-B232D3595 [12_7746] => SSA-B232D3596 [11_7746] => SSA-B232D3597 [8_7746] => SSA-B232D3598 [2_16477] => SSA-B232D3093 [4_16477] => SSA-B232D3094 [5_16477] => SSA-B232D3095 [12_16477] => SSA-B232D3096 [11_16477] => SSA-B232D3097 [8_16477] => SSA-B232D3098 ) 1