236
In Stock
CO100
Champion
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 3/4 | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 32 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 3/4 | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 32 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Unisex |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
Array
(
[2_873] => 38
[4_873] => 12
[5_873] => 0
[12_873] => 0
[11_873] => 55
[8_873] => 51
[2_224] => 0
[12_8802] => 0
[11_8802] => 29
[8_8802] => 51
[8_8778] => 0
)
1Array
(
[2_873] => SSA-B63384093
[4_873] => SSA-B63384094
[5_873] => SSA-B63384095
[12_873] => SSA-B63384096
[11_873] => SSA-B63384097
[8_873] => SSA-B63384098
[2_224] => SSA-B63384503
[12_8802] => SSA-B63384586
[11_8802] => SSA-B63384587
[8_8802] => SSA-B63384588
[8_8778] => SSA-B63384658
)
1