3041
In Stock
HVK012
Berne Apparel
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 34 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 | 34 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz) |
| Fabric / Material | Mesh |
Array
(
[2_4951] => 499
[4_4951] => 482
[5_4951] => 508
[12_4951] => 700
[11_4951] => 647
[8_4951] => 205
)
1Array
(
[2_4951] => SSA-B777A4283
[4_4951] => SSA-B777A4284
[5_4951] => SSA-B777A4285
[12_4951] => SSA-B777A4286
[11_4951] => SSA-B777A4287
[8_4951] => SSA-B777A4288
)
1