13664
In Stock
3981
Code Five
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 3/4 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Regular (5-6 Oz) |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_16030] => 1500
[4_16030] => 2150
[5_16030] => 2965
[12_16030] => 3195
[11_16030] => 2153
[8_16030] => 1278
[13_16030] => 423
)
1Array
(
[2_16030] => SSA-B83238643
[4_16030] => SSA-B83238644
[5_16030] => SSA-B83238645
[12_16030] => SSA-B83238646
[11_16030] => SSA-B83238647
[8_16030] => SSA-B83238648
[13_16030] => SSA-B83238649
)
1