Not In Stock
200NV
Dyenomite
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Age Group | Adult |
| Thickness | Regular (5-6 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_14331] => 0
[4_14331] => 0
[5_14331] => 0
[12_14331] => 0
[11_14331] => 0
[8_14331] => 0
)
1Array
(
[2_14331] => SSA-B17014703
[4_14331] => SSA-B17014704
[5_14331] => SSA-B17014705
[12_14331] => SSA-B17014706
[11_14331] => SSA-B17014707
[8_14331] => SSA-B17014708
)
1