278
In Stock
M600SW
Harriton
Size |
Quantity |
Price |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.75 | 23.75 | 26.75 | 28.75 |
FULL BODY LENGTH | 24.63 | 25.63 | 26.63 | 27.63 | 28.63 | 30.13 | 31.13 |
NECK CIRCUMFERENCE | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.50 | 18.75 |
SLEEVE LENGTH | 15.25 | 16.00 | 16.75 | 17.44 | 18.25 | 19.25 | 20.44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
65% cotton, 35% polyester
stain and wrinkle-relase performance
spread collar
front and back darts for flattering feminine fit
side slits
extra stitching at seams and buttons
pearlized buttons with Harriton logo
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
BODY WIDTH | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.75 | 23.75 | 26.75 | 28.75 |
FULL BODY LENGTH | 24.63 | 25.63 | 26.63 | 27.63 | 28.63 | 30.13 | 31.13 |
NECK CIRCUMFERENCE | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.50 | 18.75 |
SLEEVE LENGTH | 15.25 | 16.00 | 16.75 | 17.44 | 18.25 | 19.25 | 20.44 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
Gender | Women |
Array ( [10_2479] => 41 [2_2479] => 0 [12_2479] => 0 [5_2479] => 0 [4_2479] => 0 [11_2479] => 0 [8_2479] => 0 [4_3203] => 0 [5_3203] => 67 [12_3203] => 24 [2_3203] => 64 [10_3203] => 82 [11_3203] => 0 [8_3203] => 0 ) 1Array ( [10_2479] => ALP-B145469P2 [2_2479] => ALP-B145469P3 [12_2479] => ALP-B145469P6 [5_2479] => ALP-B145469P5 [4_2479] => ALP-B145469P4 [11_2479] => ALP-B145469P7 [8_2479] => ALP-B145469P8 [4_3203] => ALP-B14546PY4 [5_3203] => ALP-B14546PY5 [12_3203] => ALP-B14546PY6 [2_3203] => ALP-B14546PY3 [10_3203] => ALP-B14546PY2 [11_3203] => ALP-B14546PY7 [8_3203] => ALP-B14546PY8 ) 1