3870
In Stock
EXP35SSZ
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 31 3/4 | 32 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 31 3/4 | 32 1/4 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 27 1/4 | 28 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[10_224] => 151
[2_224] => 288
[4_224] => 405
[5_224] => 651
[12_224] => 233
[11_224] => 108
[8_224] => 68
[10_1798] => 143
[2_1798] => 175
[4_1798] => 381
[5_1798] => 568
[12_1798] => 418
[11_1798] => 174
[8_1798] => 107
)
1Array
(
[10_224] => SSA-B21376502
[2_224] => SSA-B21376503
[4_224] => SSA-B21376504
[5_224] => SSA-B21376505
[12_224] => SSA-B21376506
[11_224] => SSA-B21376507
[8_224] => SSA-B21376508
[10_1798] => SSA-B21376092
[2_1798] => SSA-B21376093
[4_1798] => SSA-B21376094
[5_1798] => SSA-B21376095
[12_1798] => SSA-B21376096
[11_1798] => SSA-B21376097
[8_1798] => SSA-B21376098
)
1