3784
In Stock
EXP550Z
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[10_224] => 500
[2_224] => 248
[4_224] => 103
[5_224] => 42
[12_224] => 160
[11_224] => 0
[8_224] => 360
[10_3812] => 343
[2_3812] => 195
[4_3812] => 409
[5_3812] => 500
[12_3812] => 500
[11_3812] => 265
[8_3812] => 159
)
1Array
(
[10_224] => SSA-B03276502
[2_224] => SSA-B03276503
[4_224] => SSA-B03276504
[5_224] => SSA-B03276505
[12_224] => SSA-B03276506
[11_224] => SSA-B03276507
[8_224] => SSA-B03276508
[10_3812] => SSA-B03276552
[2_3812] => SSA-B03276553
[4_3812] => SSA-B03276554
[5_3812] => SSA-B03276555
[12_3812] => SSA-B03276556
[11_3812] => SSA-B03276557
[8_3812] => SSA-B03276558
)
1