908
In Stock
8694
J. America
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 24.5 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 24.5 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Fabric / Material | 55/45 Cotton/Poly |
Array
(
[2_224] => 243
[4_224] => 212
[5_224] => 109
[12_224] => 87
[11_224] => 82
[2_836] => 113
[12_836] => 0
[11_836] => 62
)
1Array
(
[2_224] => SSA-B10328503
[4_224] => SSA-B10328504
[5_224] => SSA-B10328505
[12_224] => SSA-B10328506
[11_224] => SSA-B10328507
[2_836] => SSA-B10328583
[12_836] => SSA-B10328586
[11_836] => SSA-B10328587
)
1