1072
In Stock
88159
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 22.5 |
| M | 24 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.75 |
| M | 30.88 | |
| L | 31.5 | |
| XL | 32.13 | |
| 2XL | 32.75 | |
| 3XL | 33.38 | |
| 4XL | 34 | |
| 5XL | 34.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35 |
| M | 36 | |
| L | 37 | |
| XL | 38 | |
| 2XL | 39 | |
| 3XL | 40 | |
| 4XL | 40.75 | |
| 5XL | 41.5 |
| BODY WIDTH | S | 22.5 |
| M | 24 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.75 |
| M | 30.88 | |
| L | 31.5 | |
| XL | 32.13 | |
| 2XL | 32.75 | |
| 3XL | 33.38 | |
| 4XL | 34 | |
| 5XL | 34.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35 |
| M | 36 | |
| L | 37 | |
| XL | 38 | |
| 2XL | 39 | |
| 3XL | 40 | |
| 4XL | 40.75 | |
| 5XL | 41.5 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[14_224] => 0
[2_224] => 0
[4_224] => 0
[5_224] => 0
[12_224] => 113
[11_224] => 285
[8_224] => 51
[13_224] => 51
[14_945] => 0
[2_945] => 79
[4_945] => 96
[5_945] => 119
[12_945] => 48
[11_945] => 163
[8_945] => 41
[13_945] => 26
)
1Array
(
[14_224] => SSA-B138D3501
[2_224] => SSA-B138D3503
[4_224] => SSA-B138D3504
[5_224] => SSA-B138D3505
[12_224] => SSA-B138D3506
[11_224] => SSA-B138D3507
[8_224] => SSA-B138D3508
[13_224] => SSA-B138D3509
[14_945] => SSA-B138D3651
[2_945] => SSA-B138D3653
[4_945] => SSA-B138D3654
[5_945] => SSA-B138D3655
[12_945] => SSA-B138D3656
[11_945] => SSA-B138D3657
[8_945] => SSA-B138D3658
[13_945] => SSA-B138D3659
)
1