10
In Stock
88172
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23 | |
| L | 24.5 | |
| XL | 26.5 | |
| 2XL | 28.5 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 32.5 | |
| 5XL | 34.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 26.75 |
| M | 27.88 | |
| L | 28.5 | |
| XL | 29.13 | |
| 2XL | 29.75 | |
| 3XL | 30.38 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 31.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 39 | |
| 4XL | 39.75 | |
| 5XL | 40.5 |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23 | |
| L | 24.5 | |
| XL | 26.5 | |
| 2XL | 28.5 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 32.5 | |
| 5XL | 34.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 26.75 |
| M | 27.88 | |
| L | 28.5 | |
| XL | 29.13 | |
| 2XL | 29.75 | |
| 3XL | 30.38 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 31.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 39 | |
| 4XL | 39.75 | |
| 5XL | 40.5 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[2_224] => 0
[4_224] => 0
[5_224] => 0
[8_224] => 10
[13_224] => 0
[2_1991] => 0
[4_1991] => 0
[5_1991] => 0
[8_1991] => 0
[13_1991] => 0
[2_945] => 0
[4_945] => 0
[5_945] => 0
[8_945] => 0
[13_945] => 0
)
1Array
(
[2_224] => SSA-B142D3503
[4_224] => SSA-B142D3504
[5_224] => ALP-B174NE9K5
[8_224] => SSA-B142D3508
[13_224] => SSA-B142D3509
[2_1991] => SSA-B142D3593
[4_1991] => SSA-B142D3594
[5_1991] => SSA-B142D3595
[8_1991] => SSA-B142D3598
[13_1991] => SSA-B142D3599
[2_945] => SSA-B142D3653
[4_945] => SSA-B142D3654
[5_945] => SSA-B142D3655
[8_945] => SSA-B142D3658
[13_945] => SSA-B142D3659
)
1