5161
In Stock
88178
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 23.5 |
| M | 25 | |
| L | 26.5 | |
| XL | 28.5 | |
| 2XL | 30.5 | |
| 3XL | 32.5 | |
| 4XL | 34.5 | |
| 5XL | 36.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.5 |
| M | 30.63 | |
| L | 31.25 | |
| XL | 31.88 | |
| 2XL | 32.5 | |
| 3XL | 33.13 | |
| 4XL | 33.75 | |
| 5XL | 34.38 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35.5 |
| M | 36.5 | |
| L | 37.5 | |
| XL | 38.5 | |
| 2XL | 39.5 | |
| 3XL | 40.5 | |
| 4XL | 41.25 | |
| 5XL | 41.75 |
| BODY WIDTH | S | 23.5 |
| M | 25 | |
| L | 26.5 | |
| XL | 28.5 | |
| 2XL | 30.5 | |
| 3XL | 32.5 | |
| 4XL | 34.5 | |
| 5XL | 36.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.5 |
| M | 30.63 | |
| L | 31.25 | |
| XL | 31.88 | |
| 2XL | 32.5 | |
| 3XL | 33.13 | |
| 4XL | 33.75 | |
| 5XL | 34.38 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35.5 |
| M | 36.5 | |
| L | 37.5 | |
| XL | 38.5 | |
| 2XL | 39.5 | |
| 3XL | 40.5 | |
| 4XL | 41.25 | |
| 5XL | 41.75 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[14_224] => 87
[2_224] => 431
[4_224] => 500
[5_224] => 500
[12_224] => 500
[11_224] => 500
[8_224] => 262
[13_224] => 149
[14_945] => 36
[2_945] => 188
[4_945] => 413
[5_945] => 500
[12_945] => 500
[11_945] => 327
[8_945] => 177
[13_945] => 91
)
1Array
(
[14_224] => SSA-B146D3501
[2_224] => SSA-B146D3503
[4_224] => SSA-B146D3504
[5_224] => SSA-B146D3505
[12_224] => SSA-B146D3506
[11_224] => SSA-B146D3507
[8_224] => SSA-B146D3508
[13_224] => SSA-B146D3509
[14_945] => SSA-B146D3651
[2_945] => SSA-B146D3653
[4_945] => SSA-B146D3654
[5_945] => SSA-B146D3655
[12_945] => SSA-B146D3656
[11_945] => SSA-B146D3657
[8_945] => SSA-B146D3658
[13_945] => SSA-B146D3659
)
1