2540
In Stock
1902
Sublivie
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_4989] => 500
[4_4989] => 500
[5_4989] => 500
[12_4989] => 500
[11_4989] => 40
[8_4989] => 500
)
1Array
(
[2_4989] => SSA-B86038503
[4_4989] => SSA-B86038504
[5_4989] => SSA-B86038505
[12_4989] => SSA-B86038506
[11_4989] => SSA-B86038507
[8_4989] => SSA-B86038508
)
1