12177
In Stock
1910
Sublivie
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[2_4730] => 1952
[4_4730] => 2416
[5_4730] => 2410
[12_4730] => 2192
[11_4730] => 2032
[8_4730] => 1175
)
1Array
(
[2_4730] => SSA-B85238003
[4_4730] => SSA-B85238004
[5_4730] => SSA-B85238005
[12_4730] => SSA-B85238006
[11_4730] => SSA-B85238007
[8_4730] => SSA-B85238008
)
1