1149
In Stock
TT86W
Team 365
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 |
| Sleeve Length | 31 3/4 | 32 1/2 | 33 1/4 | 34 3/4 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 |
| Sleeve Length | 31 3/4 | 32 1/2 | 33 1/4 | 34 3/4 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Extra Light (Under 4 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[5_4175] => 148
[12_4175] => 108
[2_224] => 335
[5_224] => 468
[8_224] => 90
[5_4191] => 0
)
1Array
(
[5_4175] => SSA-B747D9135
[12_4175] => SSA-B747D9136
[2_224] => SSA-B747D9503
[5_224] => SSA-B747D9505
[8_224] => SSA-B747D9508
[5_4191] => SSA-B747D9755
)
1