2414
In Stock
397J
Threadfast Apparel
Size |
Quantity |
Price |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Sleeve Length | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 |
Chest Width (Laid Flat) | 20 1/2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 1/2 | 31 |
Sleeve Length | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 |
Age Group | Adult |
Gender | Unisex |
Thickness | Heavy (Over 6 Oz) |
Fabric / Material | 100% Polyester |
Array ( [10_20111] => 135 [2_20111] => 446 [4_20111] => 500 [5_20111] => 500 [12_20111] => 500 [11_20111] => 248 [8_20111] => 85 ) 1Array ( [10_20111] => SSA-B803E0502 [2_20111] => SSA-B803E0503 [4_20111] => SSA-B803E0504 [5_20111] => SSA-B803E0505 [12_20111] => SSA-B803E0506 [11_20111] => SSA-B803E0507 [8_20111] => SSA-B803E0508 ) 1