1330
In Stock
M610W
Harriton
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 27.00 |
| FULL BODY LENGTH | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 29.50 | 30.50 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.50 | 17.25 | 18.00 | 19.00 |
| SLEEVE LENGTH | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
2.36 oz./yd2/79 gsm, 100% polyester
Moisture-wicking and anti-microbial performance
UV Protection
Adjustable cuffs
Shaped seaming for feminine look
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| BODY WIDTH | 18.50 | 19.50 | 20.50 | 22.00 | 23.50 | 25.00 | 27.00 |
| FULL BODY LENGTH | 24.50 | 25.50 | 26.50 | 27.50 | 28.50 | 29.50 | 30.50 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.50 | 17.25 | 18.00 | 19.00 |
| SLEEVE LENGTH | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| CHEST | 31-32 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 43-45 | 46-49 | 50-53 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Extra Light (Under 4 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[10_2871] => 127
[4_2871] => 455
[12_2871] => 91
[2_2871] => 403
[5_2871] => 188
[11_2871] => 0
[8_2871] => 66
)
1Array
(
[10_2871] => SSA-B833B9652
[4_2871] => SSA-B833B9654
[12_2871] => SSA-B833B9656
[2_2871] => SSA-B833B9653
[5_2871] => SSA-B833B9655
[11_2871] => SSA-B833B9657
[8_2871] => SSA-B833B9658
)
1