1332
In Stock
M610S
Harriton
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| BODY WIDTH | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| FULL BODY LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| CHEST | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 |
| NECK/COLLAR | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 |
2.36 oz./yd2/79 gsm, 100% polyester
Moisture-wicking and anti-microbial performance
UV Protection
Durable flat felled side and underarm seams
Structured collar stand with integrated collar stays
Chest pocket with pen slot
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| BODY WIDTH | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 |
| FULL BODY LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| NECK CIRCUMFERENCE | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.75 | 24.5 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| CHEST | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 |
| NECK/COLLAR | 13.5-14 | 14.5-15 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Extra Light (Under 4 Oz) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[10_3234] => 270
[2_3234] => 140
[4_3234] => 0
[5_3234] => 0
[10_3238] => 290
[2_3238] => 387
[4_3238] => 245
[5_3238] => 0
)
1Array
(
[10_3234] => SSA-B272B9202
[2_3234] => SSA-B272B9203
[4_3234] => ALP-B09446364
[5_3234] => ALP-B09446365
[10_3238] => SSA-B272B9702
[2_3238] => SSA-B272B9703
[4_3238] => SSA-B272B9704
[5_3238] => SSA-B272B9705
)
1